Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jan 25 @FF5F  95.6700  95.6700  95.6725  95.6700  95.6700  0.0000  95.6700  8:16A Jan 17
30 DAY FED F... Feb 25 @FF5G  95.675  95.675  95.680  95.670  95.675  0.000  95.675  9:18A Jan 17
30 DAY FED F... Mar 25 @FF5H  95.705  95.705  95.710  95.700  95.700  -0.005  95.705  8:55A Jan 17
30 DAY FED F... Apr 25 @FF5J  95.755  95.750  95.760  95.745  95.745  -0.010  95.755  9:25A Jan 17
30 DAY FED F... May 25 @FF5K  95.800  95.795  95.805  95.785  95.795  -0.005  95.800  9:10A Jan 17
30 DAY FED F... Jun 25 @FF5M  95.855  95.855  95.865  95.840  95.845  -0.010  95.855  9:21A Jan 17
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  95.915  95.915  95.925  95.895  95.905  -0.010  95.915  9:25A Jan 17
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  95.955  95.955  95.970  95.935  95.945  -0.010  95.955  9:24A Jan 17
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  95.985  95.985  95.995  95.960  95.970  -0.015  95.985  9:22A Jan 17
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  96.020  96.020  96.030  95.990  96.005  -0.015  96.020  9:30A Jan 17
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.055  96.055  96.070  96.020  96.035  -0.020  96.055  9:25A Jan 17
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.080  96.095  96.120  96.040  96.060  -0.020  96.080  9:29A Jan 17
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.095  96.105  96.105  96.055  96.075  -0.020  96.095  9:29A Jan 17
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.100  96.100  96.110  96.055  96.070  -0.030  96.100  9:00A Jan 17
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.100        96.080    96.100   
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.100            96.100   
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.100        95.935    96.100   
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.065          0.035  96.100s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.070          0.035  96.105s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.050          0.035  96.085s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.050          0.035  96.085s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.055          0.035  96.090s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.035          0.035  96.070s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.290        96.165    96.290   
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.240          0.035  96.275s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.225          0.035  96.260s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.210          0.035  96.245s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.170          0.035  96.205s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.145          0.035  96.180s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.125          0.035  96.160s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.105          0.035  96.140s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.025          0.035  96.060s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.025          0.035  96.060s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.020          0.035  96.055s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.000          0.035  96.035s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  95.980          0.035  96.015s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  95.965          0.035  96.000s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  95.950          0.035  95.985s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  95.935          0.035  95.970s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  95.895          0.035  95.930s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  95.870          0.035  95.905s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  95.850          0.035  95.885s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  95.830          0.035  95.865s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  95.750          0.035  95.785s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  95.750          0.035  95.785s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  95.745          0.035  95.780s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  95.725          0.035  95.760s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  95.705          0.035  95.740s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  95.690          0.035  95.725s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  95.675          0.035  95.710s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  95.660          0.035  95.695s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  95.620          0.035  95.655s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  95.595          0.035  95.630s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  95.575          0.035  95.610s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  95.555          0.035  95.590s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  95.475          0.035  95.510s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  95.475          0.035  95.510s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  95.470          0.035  95.505s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  95.450          0.035  95.485s  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  95.430          0.035  95.465s  2:01P Jan 16
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.6700
Change: 
Bid:  95.6700
Ask:  95.6725
Today's High:  95.6725
Today's Low:  95.6700
Volume:  5,458
Open:  95.6700
Settle:  95.6700
Prev:  95.6700
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-17-2025
8:16:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Great Lakes Navigation Season Ending as Soo Locks Close Jan. 15, 2025
Editorial Staff – 
Posted at Monday, January 13, 2025 8:52AM CST
@FF5F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN